長崎県では、安全で安心して暮らせる犯罪の起きにくい社会を目指しており、その一環として、「街頭防犯カメラシステム」を運用しています。
これは、公共空間における犯罪の予防、被害の未然防止等を目的としたものです。

設置場所について

 設置警察署  設置場所  台数 運用開始日
 長崎警察署 銅座町、本石灰町、新地町周辺 10台 平成25年1月15日
大黒町、元船町、籠町、古川町周辺 13台 平成27年2月1日
田中町、戸石町、宿町、かき道、矢上町周辺 6台 平成29年3月21日
旭町、小江町、光町、福田本町、木鉢町(元稲佐署管内) 6台 令和2年4月1日編入
(平成29年3月21日設置)
尾上町、諏訪町 3台 令和3年3月11日
 大浦警察署 江川町、末石町、平瀬町、深堀1丁目、柳田町 6台 平成29年3月21日
相生町 1台 令和3年3月11日
浦上警察署 住吉町、中園町周辺 12台 平成26年2月1日
音無町、清水町、柳谷町、本原町、橋口町周辺 10台 平成28年3月18日
時津警察署 時津町浜田郷、長与駅周辺 8台 平成26年2月1日
西海警察署 西彼町、大島町 5台 令和2年1月27日
諫早警察署 諫早駅周辺、天満町、本町、喜々津駅周辺 10台 平成25年1月15日
馬渡町、飯盛町、有喜町、高来町 4台 令和3年3月11日
雲仙警察署 愛野町、吾妻町、国見町 4台 平成29年3月21日
島原警察署 新馬場町、新和町、下川尻町、下折橋町 4台 平成29年3月21日
南島原警察署 加津佐町、口之津町、有家町、深江町 4台 平成29年3月21日
大村警察署 大村駅前、竹松駅周辺 9台 平成26年2月1日
大村駅裏、西本町周辺 6台 平成28年3月18日
川棚警察署 川棚町、波佐見町、東彼杵町 5台 令和2年1月28日
早岐警察署 早岐駅周辺 11台 平成26年2月1日
佐世保警察署 上京町、下京町、山県町周辺 10台 平成25年1月15日
白南風町、松浦町、湊町、勝富町、瀬戸越町周辺 17台 平成27年2月1日
相浦警察署 上相浦町、大潟町 2台 平成30年3月30日
江迎警察署 北松浦郡佐々町、佐世保市小佐々町周辺 4台 平成28年3月18日
北松浦郡佐々町 2台 令和3年3月11日
松浦警察署 志佐町、御厨町 5台 平成31年3月29日
平戸警察署 岩の上町、生月町、紐差町、津吉町 5台 平成31年3月29日
五島警察署 富江町、岐宿町 2台 平成30年3月30日
新上五島警察署 新上五島町(七目郷、浦桑郷、宿ノ浦郷) 3台 平成30年3月30日
壱岐警察署 石田町、芦辺町、勝本町 4台 平成30年3月30日
対馬南警察署 厳原町、美津島町、豊玉町 4台 平成30年3月30日
対馬北警察署 上対馬町、上県町、峰町 5台 平成30年3月30日
合計 200台

カメラ

 

 

 

 

 

 

運用状況

※ 検索とは、記録されたデータをパソコンで検索(閲覧)すること。

※ 複製データ交付とは、画像データをほかの媒体に複製(コピー)して交付すること。

令和6年1月1日~6月30日までの運用状況

設置警察署 運用開始日 台数 記録データ検索状況 複製データ交付件数
長崎警察署 H25.1.15 38台 18件 7件
大浦警察署 H29.3.21 7台 2件 2件
浦上警察署 H26.2.1 22台 16件 11件
時津警察署 H26.2.1 8台 0件 0件
西海警察署 R2.1.27 5台 4件 3件
諫早警察署 H25.1.15 14台 6件 4件
雲仙警察署 H29.3.21 4台 2件 1件
島原警察署 H29.3.21 4台 2件 1件
南島原警察署 H29.3.21 4台 0件 0件
大村警察署 H26.2.1 15台 2件 0件
川棚警察署 R2.1.28 5台 1件 0件
早岐警察署 H26.2.1 11台 3件 1件
佐世保警察署 H25.1.15 27台 40件 21件
相浦警察署 H30.3.30 2台 1件 1件
江迎警察署 H28.3.18 6台 7件 6件
松浦警察署 H31.3.29 5台 4件 1件
平戸警察署 H31.3.29 5台 1件 0件
五島警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
新上五島警察署 H30.3.30 3台 1件 0件
壱岐警察署 H30.3.30 4台 9件 8件
対馬南警察署 H30.3.30 4台 7件 0件
対馬北警察署 H30.3.30 5台 0件 0件
合計 200台 126件 67件
主な活用事例
  • 住居侵入事件
  • 暴行、傷害事件
  • 窃盗事件
  • 器物損壊事件
  • 道路交通法違反事件 など

令和6年7月1日~12月31日までの運用状況

設置警察署 運用開始日 台数 記録データ検索状況 複製データ交付件数
長崎警察署 H25.1.15 38台 18件 4件
大浦警察署 H29.3.21 7台 1件 1件
浦上警察署 H26.2.1 22台 15件 15件
時津警察署 H26.2.1 8台 4件 1件
西海警察署 R2.1.27 5台 3件 1件
諫早警察署 H25.1.15 14台 9件 8件
雲仙警察署 H29.3.21 4台 1件 0件
島原警察署 H29.3.21 4台 1件 0件
南島原警察署 H29.3.21 4台 0件 0件
大村警察署 H26.2.1 15台 6件 5件
川棚警察署 R2.1.28 5台 3件 2件
早岐警察署 H26.2.1 11台 3件 1件
佐世保警察署 H25.1.15 27台 37件 14件
相浦警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
江迎警察署 H28.3.18 6台 2件 2件
松浦警察署 H31.3.29 5台 2件 1件
平戸警察署 H31.3.29 5台 1件 1件
五島警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
新上五島警察署 H30.3.30 3台 1件 0件
壱岐警察署 H30.3.30 4台 5件 3件
対馬南警察署 H30.3.30 4台 1件 0件
対馬北警察署 H30.3.30 5台 7件 2件
合計 200台 120件 61件
主な活用事例
  • 道路交通法違事件
  • 住居侵入事件
  • 暴行事件
  • 窃盗事件 など

令和7年1月1日~6月30日までの運用状況

設置警察署 運用開始日 台数 記録データ検索状況 複製データ交付件数
長崎警察署 H25.1.15 38台  8件 5件
大浦警察署 H29.3.21 7台  3件 2件
浦上警察署 H26.2.1 22台  10件 7件
時津警察署 H26.2.1 8台  1件 0件
西海警察署 R2.1.27 5台  2件 1件
諫早警察署 H25.1.15 14台  3件 2件
雲仙警察署 H29.3.21 4台  0件 0件
島原警察署 H29.3.21 4台  0件 0件
南島原警察署 H29.3.21 4台  0件 0件
大村警察署 H26.2.1 15台  4件 3件
川棚警察署 R2.1.28 5台  3件 1件
早岐警察署 H26.2.1 11台 9件 2件
佐世保警察署 H25.1.15 27台 33件 17件
相浦警察署 H30.3.30 2台 2件 1件
江迎警察署 H28.3.18 6台 2件 1件
松浦警察署 H31.3.29 5台 1件 1件
平戸警察署 H31.3.29 5台 0件 0件
五島警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
新上五島警察署 H30.3.30 3台 0件 0件
壱岐警察署 H30.3.30 4台 2件 2件
対馬南警察署 H30.3.30 4台 1件 0件
対馬北警察署 H30.3.30 5台 2件 0件
合計 200台 86件 45件
主な活用事例
  • 道路交通法違事件
  • 窃盗事件
  • 暴行傷害事件
  • 声かけ事案  など

令和7年7月1日~12月31日までの運用状況

設置警察署 運用開始日 台数 記録データ検索状況 複製データ交付件数
長崎警察署 H25.1.15 38台 15件 12件
大浦警察署 H29.3.21 7台 4件 1件
浦上警察署 H26.2.1 22台 23件 18件
時津警察署 H26.2.1 8台 2件 2件
西海警察署 R2.1.27 5台 5件 4件
諫早警察署 H25.1.15 14台 2件 2件
雲仙警察署 H29.3.21 4台 1件 0件
島原警察署 H29.3.21 4台 1件 1件
南島原警察署 H29.3.21 4台 0件 0件
大村警察署 H26.2.1 15台 4件 1件
川棚警察署 R2.1.28 5台 0件 0件
早岐警察署 H26.2.1 11台 3件 2件
佐世保警察署 H25.1.15 27台 44件 13件
相浦警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
江迎警察署 H28.3.18 6台 9件 1件
松浦警察署 H31.3.29 5台 2件 0件
平戸警察署 H31.3.29 5台 1件 0件
五島警察署 H30.3.30 2台 0件 0件
新上五島警察署 H30.3.30 3台 2件 0件
壱岐警察署 H30.3.30 4台 1件 1件
対馬南警察署 H30.3.30 4台 3件 2件
対馬北警察署 H30.3.30 5台 7件 2件
合計 200台 129件 62件
主な活用事例
  • 道路交通法違反事件
  • 詐欺欺件
  • 暴行事件
  • 窃盗事件 など