長崎県の交通事故多発交差点
・令和3年中 ★印刷用はこちらをクリック(下記内容をA4サイズにしています)。
◎ 令和3年中における県内の交通事故は、
全体の約54%が交差点とその付近で発生しています。 |
◎ 交差点とその付近の交通事故の
約35%は追突事故です。 |
![]() |
○ 県内の幹線道路(国道と主な県道)の交通事故多発交差点は次のとおりです。
● 令和3年中の県内の交差点と交差点付近(30メートル以内)の交通事故から抽出しました(物件事故は除く)。
No. | 路 線 名 | 交 差 点 名 | 市・町名 | 発生件数 | 事 故 類 型 | 事故形態 | |||||||
車 両 相 互 | 人対車両 | 車両単独 | |||||||||||
追突 | 出合い頭 | 正面衝突 | 右左折 | 追越追抜 | その他 | ||||||||
1 | 国道206号 | 打坂交差点 | 長崎市滑石2丁目 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ★ | ||||
2 | 国道 34号 | 貝津交差点 | 諫早市貝津町 | 5 | 2 | 1 | 2 | ★ | |||||
3 | 国道 35号 | 戸尾交差点 | 佐世保市戸尾町 | 5 | 1 | 2 | 2 | ★ | |||||
4 | 国道206号 | 若葉交番前交差点 | 長崎市住吉町 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ★ | ||||
5 | 佐世保日野松浦線 | 平瀬橋交差点 | 佐世保市島地町 | 5 | 2 | 1 | 2 | ★ | |||||
6 | 国道 34号 | 矢の平入口交差点 | 長崎市矢の平1丁目 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | 国道 35号 | 牛買稲荷バス停交差点 | 佐世保市藤原町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 国道 57号 | 小船越交差点 | 諫早市小船越町 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | 国道202号 | 大黒町交差点 | 長崎市大黒町 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 国道202号 | 長崎駅南口交差点 | 長崎市大黒町 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11 | 国道206号 | 岩屋橋交差点 | 長崎市大橋町 | 4 | 3 | 1 | |||||||
12 | 国道206号 | 千歳町交差点 | 長崎市千歳町 | 4 | 3 | 1 | |||||||
13 | 国道206号 | 大橋交差点 | 長崎市岡町 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | 国道206号 | 北郵便局前交差点 | 長崎市浜口町 | 4 | 3 | 1 | |||||||
15 | 国道207号 | 永昌町交差点 | 諫早市永昌町 | 4 | 3 | 1 | |||||||
16 | 国道499号 | 江川交差点 | 長崎市江川町 | 4 | 1 | 3 | |||||||
17 | 国道499号 | 常盤町交差点 | 長崎市常盤町 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
18 | 平瀬佐世保線 | 早岐瀬戸交差点 | 佐世保市広田2丁目 | 4 | 3 | 1 | |||||||
※ 交通事故多発交差点ワースト5の交差点は、「★」をクリックすると当該交差点で発生した事故の主な形態が表示されます。 |