
当資料は、計画に基づき作成していますが、この他の県道・市道等でも取締りを実施しています。
令和8年7月
| 日 | 曜 | 時 間 | 取 締 り 路 線 (国道) | ||||
| 1 | 水 | 午前 | 202/204/206/499 | ||||
| 午後 | 34/57/202/204/206/251/382 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 2 | 木 | 午前 | 34/35/251/382 | ||||
| 午後 | 204/205/384 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 3 | 金 | 午前 | 202/383/498 | ||||
| 午後 | 34/57/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202/206/207/251/324 | ||||||
| 4 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 5 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6 | 月 | 午前 | 202/205/206/251/382/444 | ||||
| 午後 | 34/35/202/206/382 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 7 | 火 | 午前 | 35/202/383 | ||||
| 午後 | 34/206/251/382/384/498 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 8 | 水 | 午前 | 202/206/207 | ||||
| 午後 | 57/204/205/206/384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 9 | 木 | 午前 | 35/57/382 | ||||
| 午後 | 382/384/499 | ||||||
| 夜間 | 251/389 | ||||||
| 10 | 金 | 午前 | 34/57 | ||||
| 午後 | 202/251/382 | ||||||
| 夜間 | 204/383 | ||||||
| 11 | 土 | 午前 | 34 | ||||
| 午後 | 34 | ||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 12 | 日 | 午前 | 34/251 | ||||
| 午後 | 34/251 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 13 | 月 | 午前 | 34/35/206/382/499 | ||||
| 午後 | 34/35/207/251/384 | ||||||
| 夜間 | 202/251 | ||||||
| 14 | 火 | 午前 | 34/206/499 | ||||
| 午後 | 34/35/251/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202/205/251/389 | ||||||
| 15 | 水 | 午前 | 34/35/202/206/207/251/382/383 | ||||
| 午後 | 204/205/382/384/499 | ||||||
| 夜間 | 207/251/389 | ||||||
| 16 | 木 | 午前 | 34/35/206/382 | ||||
| 午後 | 35/57/382/383/384/444/499 | ||||||
| 夜間 | 206/382 | ||||||
| 17 | 金 | 午前 | 34/35/57/202/206 | ||||
| 午後 | 202/206 | ||||||
| 夜間 | 34/35/202/205/207/251/382/383/384/499 | ||||||
| 18 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | 384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 19 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 20 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | 35 | ||||||
| 夜間 | 384 | ||||||
| 21 | 火 | 午前 | 35/204/206 | ||||
| 午後 | 34/202/205/207/382/499 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 22 | 水 | 午前 | 204/205/498 | ||||
| 午後 | 34/205/384 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 23 | 木 | 午前 | 202/382 | ||||
| 午後 | 35/205/207/382 | ||||||
| 夜間 | 35/251/389 | ||||||
| 24 | 金 | 午前 | 34 | ||||
| 午後 | 35/57/383/384 | ||||||
| 夜間 | 35/202/251/382/384 | ||||||
| 25 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 26 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 27 | 月 | 午前 | 35/206/383 | ||||
| 午後 | 57/207 | ||||||
| 夜間 | 35/251/389 | ||||||
| 28 | 火 | 午前 | 35/202/206/382 | ||||
| 午後 | 202/251/498 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 29 | 水 | 午前 | 34/202/204/205/251/384 | ||||
| 午後 | 34/35/57/206/382/384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 30 | 木 | 午前 | 382/444/499 | ||||
| 午後 | 35/202/207/251/384 | ||||||
| 夜間 | 251/389 | ||||||
| 31 | 金 | 午前 | 34/204/206 | ||||
| 午後 | 202/206 | ||||||
| 夜間 | 35/251/382 | ||||||
令和8年8月
| 日 | 曜 | 時 間 | 取 締 り 路 線 (国道) | ||||
| 1 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 2 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 3 | 月 | 午前 | 34/202/206/207/382/384 | ||||
| 午後 | 35/205/207/251/383/389 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 4 | 火 | 午前 | 34/202/382/383/499 | ||||
| 午後 | 35/57/205/251/382 | ||||||
| 夜間 | 206 | ||||||
| 5 | 水 | 午前 | 35/202/205/206/444 | ||||
| 午後 | 35/202/206/382/384/444 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 6 | 木 | 午前 | 35/202/204/251 | ||||
| 午後 | 204/206/207/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 7 | 金 | 午前 | 34/206/382/384 | ||||
| 午後 | 207/251/383 | ||||||
| 夜間 | 202/207/382/499 | ||||||
| 8 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 9 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 10 | 月 | 午前 | 35/206/382/383/444 | ||||
| 午後 | 34/35/57/202/205/206/382 | ||||||
| 夜間 | 204/382 | ||||||
| 11 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | 202/204/384 | ||||||
| 夜間 | 205 | ||||||
| 12 | 水 | 午前 | 34/35/202/204/251/382 | ||||
| 午後 | 204/384 | ||||||
| 夜間 | 202 | ||||||
| 13 | 木 | 午前 | 35/206/251/499 | ||||
| 午後 | 34/205 | ||||||
| 夜間 | 35/202 | ||||||
| 14 | 金 | 午前 | 202/205/382/498 | ||||
| 午後 | 34/35/206/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202/382/383/389 | ||||||
| 15 | 土 | 午前 | 384 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 202/206/499 | ||||||
| 16 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 17 | 月 | 午前 | 34/35/57/204/206 | ||||
| 午後 | 251/382 | ||||||
| 夜間 | 202/204 | ||||||
| 18 | 火 | 午前 | 57/204/205/206 | ||||
| 午後 | 34/202/205/251 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 19 | 水 | 午前 | 35 | ||||
| 午後 | 202 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 20 | 木 | 午前 | 34/35/57/202/204/205/207/383 | ||||
| 午後 | 57/384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 21 | 金 | 午前 | 35/202/206/384 | ||||
| 午後 | 251/382 | ||||||
| 夜間 | 202/251/382 | ||||||
| 22 | 土 | 午前 | 202 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 23 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 24 | 月 | 午前 | 34/35/384 | ||||
| 午後 | 34/35/57/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 25 | 火 | 午前 | 57/202 | ||||
| 午後 | 382/444 | ||||||
| 夜間 | 35/202/204/205/206/251/382/383/384/389 | ||||||
| 26 | 水 | 午前 | 57/202/205 | ||||
| 午後 | 34/35/204/251/498 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 27 | 木 | 午前 | 34/202/382/383/384 | ||||
| 午後 | 34/35/202/207/251/499 | ||||||
| 夜間 | 57 | ||||||
| 28 | 金 | 午前 | 202/204/444/498 | ||||
| 午後 | 205/251/382/384/444 | ||||||
| 夜間 | 382 | ||||||
| 29 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 30 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 31 | 月 | 午前 | 35/202/206/251/382/384 | ||||
| 午後 | 57/202/204/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
交通指導取締りについては、交通事故実態等の分析に基づき、重点交差点及び路線等を選定し、指導取締り計画に沿って組織的に推進しています。
可搬式オービス運用計画
| 8/1~8/31 | 時津警察署管内で取締りを実施 | ||||||

