
当資料は、計画に基づき作成していますが、この他の県道・市道等でも取締りを実施しています。
令和8年5月
| 日 | 曜 | 時 間 | 取 締 り 路 線 (国道) | ||||
| 1 | 金 | 午前 | 35/57/382 | ||||
| 午後 | 206/207/251 | ||||||
| 夜間 | 202/251/389 | ||||||
| 2 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | 384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 3 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 206 | ||||||
| 4 | 月 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 206 | ||||||
| 5 | 火 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 206 | ||||||
| 7 | 木 | 午前 | 35/202/444 | ||||
| 午後 | 34/204/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202/251/389 | ||||||
| 8 | 金 | 午前 | 34/204/206/382 | ||||
| 午後 | 202/207/383/384 | ||||||
| 夜間 | 57/202/206/383/389 | ||||||
| 9 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 10 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 11 | 月 | 午前 | 35/204/382 | ||||
| 午後 | 34/35/204/382/384/389 | ||||||
| 夜間 | 389 | ||||||
| 12 | 火 | 午前 | 34/57/202/205/251/382 | ||||
| 午後 | 34/57/204/206/382/384/499 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 13 | 水 | 午前 | 202/251 | ||||
| 午後 | 35/57/202/206/389 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 14 | 木 | 午前 | 34/202/204/499 | ||||
| 午後 | 34/57/204/251/382/384 | ||||||
| 夜間 | 251/382/384 | ||||||
| 15 | 金 | 午前 | 34/57/202/251 | ||||
| 午後 | 35/57/202/204/206/384 | ||||||
| 夜間 | 251/382 | ||||||
| 16 | 土 | 午前 | 202 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 17 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 18 | 月 | 午前 | 34/35/251/382/383 | ||||
| 午後 | 206/207/251/382/384/499 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 19 | 火 | 午前 | 34/57/207 | ||||
| 午後 | 34/35/202/205/251/384 | ||||||
| 夜間 | 202/251 | ||||||
| 20 | 水 | 午前 | |||||
| 午後 | 34/57/202/205/206/251/382/383/384 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 21 | 木 | 午前 | 34/205/251/499 | ||||
| 午後 | 35/57/202/204/382/384 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 22 | 金 | 午前 | 206/382 | ||||
| 午後 | 34/204/384 | ||||||
| 夜間 | 34/35/202/204/205/251/382/384/389 | ||||||
| 23 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 24 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 25 | 月 | 午前 | 34/35/499 | ||||
| 午後 | 34/35/57/202/382/384 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 26 | 火 | 午前 | 34/35/499 | ||||
| 午後 | 202/382/384 | ||||||
| 夜間 | 251/389 | ||||||
| 27 | 水 | 午前 | 35/206/207/383 | ||||
| 午後 | 34/57/202/382/384/499 | ||||||
| 夜間 | 251/382 | ||||||
| 28 | 木 | 午前 | 34/206 | ||||
| 午後 | 34/202/204/206/251/382/384 | ||||||
| 夜間 | 251/389 | ||||||
| 29 | 金 | 午前 | 34/205/207/389 | ||||
| 午後 | 35/202/382/384 | ||||||
| 夜間 | 34/251/382 | ||||||
| 30 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 31 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
交通指導取締りについては、交通事故実態等の分析に基づき、重点交差点及び路線等を選定し、指導取締り計画に沿って組織的に推進しています。
令和8年6月
| 日 | 曜 | 時 間 | 取 締 り 路 線 (国道) | ||||
| 1 | 月 | 午前 | 35/57/202/204/382/444 | ||||
| 午後 | 34/202/206/384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 2 | 火 | 午前 | 35/202/204/206 | ||||
| 午後 | 34/35/202/251 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 3 | 水 | 午前 | 202/207/382/499 | ||||
| 午後 | 34/202/383 | ||||||
| 夜間 | 202/251 | ||||||
| 4 | 木 | 午前 | 35/205 | ||||
| 午後 | 34/202/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 5 | 金 | 午前 | 34/35/57/206 | ||||
| 午後 | 206/251/382/384/498 | ||||||
| 夜間 | 202/204/207/251/382/499 | ||||||
| 6 | 土 | 午前 | 202 | ||||
| 午後 | 384 | ||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 7 | 日 | 午前 | 251 | ||||
| 午後 | 251 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 8 | 月 | 午前 | 35/202/207/382/383/384 | ||||
| 午後 | 35/204 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 9 | 火 | 午前 | 34/35/57/206/499 | ||||
| 午後 | 34/206/384 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 10 | 水 | 午前 | 34/35/204/206/382 | ||||
| 午後 | 35/204/206 | ||||||
| 夜間 | 204/251 | ||||||
| 11 | 木 | 午前 | 34/207 | ||||
| 午後 | 202/204/251/382/384/499 | ||||||
| 夜間 | 204/251 | ||||||
| 12 | 金 | 午前 | 35 | ||||
| 午後 | 202/206/382/384 | ||||||
| 夜間 | 34/205/251/324/383/384 | ||||||
| 13 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35/384 | ||||||
| 14 | 日 | 午前 | 204 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 15 | 月 | 午前 | 35/57/382 | ||||
| 午後 | 202/204/383/498 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 16 | 火 | 午前 | 35/384 | ||||
| 午後 | 34/35/202/204/251/499 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 17 | 水 | 午前 | 35/206/207/382/499 | ||||
| 午後 | 202 | ||||||
| 夜間 | 202/251 | ||||||
| 18 | 木 | 午前 | 34/202/204/382 | ||||
| 午後 | 34/35/57/205/499 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 19 | 金 | 午前 | 34/35/205/207/251/382 | ||||
| 午後 | 34/35/204/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202/206 | ||||||
| 20 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 35 | ||||||
| 21 | 日 | 午前 | 384 | ||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 22 | 月 | 午前 | 34/35/57/206/383/384 | ||||
| 午後 | 35/202/206/382/499 | ||||||
| 夜間 | 204 | ||||||
| 23 | 火 | 午前 | 202/207/382 | ||||
| 午後 | 34/202/384 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 24 | 水 | 午前 | 34/57/206 | ||||
| 午後 | 35/202/499 | ||||||
| 夜間 | 251 | ||||||
| 25 | 木 | 午前 | 35/204/382 | ||||
| 午後 | 35/206/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 26 | 金 | 午前 | |||||
| 午後 | 34/382 | ||||||
| 夜間 | 34/202/204/206/251/382/383/384 | ||||||
| 27 | 土 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 28 | 日 | 午前 | |||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 29 | 月 | 午前 | 384 | ||||
| 午後 | 34/35/251/382/384 | ||||||
| 夜間 | 202 | ||||||
| 30 | 火 | 午前 | 34/207/382/444 | ||||
| 午後 | 202/251/382 | ||||||
| 夜間 | |||||||
交通指導取締りについては、交通事故実態等の分析に基づき、重点交差点及び路線等を選定し、指導取締り計画に沿って組織的に推進しています。
可搬式オービス運用計画
| 6/1~6/30 | 長崎市内で取締りを実施 | ||||||

